Rates Hauts de Kergaire

Holiday house Morbihan

Rates for the week of Saturday 5 p.m. to Saturday 10 a.m.

October 2025

Week 04/10 to 11/10 1 950 €
Week 11/10 to 18/10 1 950 €
Week 18/10 to 25/10 1 950 €
Week 25/10 to 01/11 1 950 €


November 2025

Week 01/11 to 08/11 1 640 €
Week 08/11 to 15/11 1 640 €
Week 15/11 to 22/11 1 640 €
Week 22/11 to 29/11 1 640 €


December 2025

Week 29/11 to 06/12 1 640 €
Week 06/12 to 13/12 1 640 €
Week 13/12 to 20/12 1 640 €
Week 20/12 to 27/12 2 200 €
Week 27/12 to 03/01 2 200 €


January 2026

Week 03/01 to 10/01 1 640 €
Week 10/01 to 17/01 1 640 €
Week 17/01 to 24/01 1 640 €
Week 24/01 to 31/01 1 640 €


February 2026

Week 31/01 to 07/02 1 860 €
Week 07/02 to 14/02 1 860 €
Week 14/02 to 21/02 1 860 €
Week 21/02 to 28/02 1 860 €


March 2026

Week 28/02 to 07/03 1 860 €
Week 07/03 to 14/03 1 640 €
Week 14/03 to 21/03 1 640 €
Week 21/03 to 28/03 1 640 €


April 2026

Week 28/03 to 04/04 1 640 €
Week 04/04 to 11/04 2 200 €
Week 11/04 to 18/04 2 200 €
Week 18/04 to 25/04 2 200 €
Week 25/04 to 02/05 2 200 €


May 2026

Week 02/05 to 09/05 2 200 €
Week 09/05 to 16/05 2 200 €
Week 16/05 to 23/05 2 200 €
Week 23/05 to 30/05 2 200 €


June 2026

Week 30/05 to 06/06 2 200 €
Week 06/06 to 13/06 2 200 €
Week 13/06 to 20/06 2 200 €
Week 20/06 to 27/06 2 200 €


July 2026

Week 27/06 to 04/07 3 100 €
Week 04/07 to 11/07 3 100 €
Week 11/07 to 18/07 3 100 €
Week 18/07 to 25/07 3 100 €
Week 25/07 to 01/08 3 300 €


Aout 2026

Week 01/08 to 08/08 3 300 €
Week 08/08 to 15/08 3 300 €
Week 15/08 to 22/08 3 300 €
Week 22/08 to 29/08 3 300 €


September 2026

Week 29/08 to 05/09 2 200 €
Week 05/09 to 12/09 2 200 €
Week 12/09 to 19/09 2 200 €
Week 19/09 to 26/09 2 200 €
Week 26/09 to 03/10 2 200 €